FMC-10/100POFシリーズ
POF(プラスチック・ファイバー)光コンバータ
ROHS
|
|
|
|
FMC-10/100POF-S |
FMC-10/100POF-O |
|
|
◆LANケーブル感覚でユーザーの設置が可能 |
||
- 機器仕様
| 光インターフェース仕様 | |
| 波長 | 650nm |
| 最大伝送距離 | 50m |
| コネクタタイプ | SMI POF、又はOptolock POF(マルチモード) |
| 光出力 | -8dBm |
| 受信感度 | -17.0dBm |
| スペクトラル幅 | 18nm |
| 物理的仕様 | |
| LED表示 | 電源状態,TXリンク/通信、FXリンク/通信、 フル/ハーフデュプレックス、LLF及び速度 |
| 標準規格 | FCC part 15, Class A, CE Mark、 IEEE802.3 10Base-TX, 802.3u 100Base-TX、 100Base-FX standards |
| 消費電力 | 5W以下 |
| 寸法 | FMC-10/100POF-S:96.5(L)×73.4(W)×23(H)mm FMC-10/100POF-O:100.4(L)×73.4(W)×23(H)mm |
| 重量 | 80g |
| MTBF | 50,000時間以上 |
| 電源 | DC:12V/400mA、ACアダプタ付(AC100V) |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 保存温度 | 0℃~70℃ |
| 湿度 | 20%~80% 但し結露なし |
- 注文情報
| POF光コンバータ(最大50m、650nm、9dB) | 価格 (税抜き) |
|
| FMC-10/100POF-S | SMIコネクタ | \83,790 (\79,800税抜) |
| FMC-10/100POF-O | Optolockコネクタ | \83,790 (\79,800税抜) |




