JET I/O 6550
デジタル I/O データ収集ネットワークコンバータ
|
◆14Ch イベントカウンターモード付デジタル入力 ◆8Ch パルス出力モード付デジタル出力 ◆インテリジェント条件分岐 ロジックルール |
- 機器仕様
| システム | |
| CPU | 100MHZ、RISC-Based |
| FlashROM | 512K bytes |
| ウォッチドッグタイマー | 1.0 sec (ハードウェア割込) |
| SDRAM | 32K bytes |
| EEPROM | 256 bytes |
| LED表示 | PWR:電源入力時(緑)、RDY:システム起動時(赤) |
| ネットワークインターフェイス | |
| イーサネット | IEEE 802.3 10Base-T、 IEEE802.3u 100Base-TX |
| コネクタ | 1×RJ-45、MDI/MDI-X自動認識 |
| サージ保護 | 組込パルストランスサージ絶縁保護 1.5KV |
| LED表示 | 上(LAN動作):オレンジ&点滅、 下(10M/100M):10M(緑 オフ)/100M(緑 オン) |
| デジタル入力 | デジタル出力 | ||
| 入力チャンネル | 14チャンネル |
出力チャンネル |
8チャンネル |
| 入力モード | D/I、又はイベントカウント (最大100Hz) |
出力モード | H/Lレベル、 パルス幅/周期プログラマブル |
| 入力タイプ | ホトカプラ |
出力タイプ | 半導体リレー出力(電流引込) |
| DC入力 | 最大30V |
動作範囲 | 5~40VDC |
| ホストPCへの 返信時間 |
2ms以下 |
ホストPCへの 返信時間 |
2ms以下 |
| 基準電圧 | 4V | 許容電流 | 最大250mA |
| 絶縁電圧 | 2.5KVrms | 絶縁電圧 | 2.5KVrms |
| 出力イニシャル状態 | プログラム可能 | ||
| ネットワークプロトコル | IP、TCP、UDP、SNMP、HTTP、 BOOTP、DHCP、Modbus/TCP、OPC Server |
|||
| システムソフトウェアモジュール | Windows Utility、Web、SNMP、 DHCP Client、TFTP Server(ファームウェア更新) |
|||
| Windows ユーティリティ | Block I/O Utility、Device Finder Utility | |||
| SNMP | MIB-Ⅱ:System、SNMP Trap and Private MIB | |||
| OPC Server ユーティリティ | OPC Server(Modbus/TCP用) | |||
| SNMP Trap サーバ | 最大4ヶ所 SNMPトラップサーバ | |||
| 条件分岐ルール | DI/カウンター値条件、DO/パルス動作、 カウンターリセット、及びトラップ |
|||
| 電源仕様 | ||||
| システム電源 | 24(18-32V) | |||
| 消費電力 | 最大5W | |||
| 物理的仕様 | ||||
| 環境温度 | 動作温度:-25~70℃/保存温度:-40~80℃/ 湿度:0~95%(但し、結露なきこと) |
|||
| 取付 | Din-Rail取付 盤取付金具(オプション) | |||
| 材料 | アルミダイキャストトシャーシ | |||
| 寸法 | 120(L)×55(W)×75(H)mm | |||
| 重量 | 0.7kg以下 | |||
- 注文情報
| 型名 | 製品仕様 |
価格 |
| JetI/O 6550 |
デジタルI/O データ収集 ネットワークコンバータ |
\135,450 (\129,000税抜) |




