DWDSシリーズ
メトロ構内用&インターシティ用(120km伝送)
DWDM光フィルタ多重ユニット
DWDS2008
|
||
|
◆最大44CH(カスケード接続時)まで光フィルター多重可能 |
||
- 製品仕様
| 型名 | DWDS2002+ | DWDS2004 | DWDS2008 | DWDS2016 |
| トランクj(幹線)ポート I/F | ||||
| ポート数 | 1 | |||
| 光コネクタ タイプ |
1連SC | |||
| 光シャッタ | SCシャッター | |||
| 接続先 | 対向局舎 DWDM 幹線 サーキュレータIN、サーキュレータOUT, EDFA IN |
|||
| 波長 | ITU-T 16CH(1563.86nm)~60CH(1528.78nm)の44種 | |||
| 伝送距離 | 120km | |||
| 適合 光ファイバ |
SMF/DSF | |||
| 光コンバータ(光端末)ポート I/F | ||||
| ポート数 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 光コネクタ タイプ |
1連SC | 1連SC | 2連LC | |
| 接続先 | 各チャンネルの波長に適合する各光メディアコンバータ | |||
| 伝送路距離 | 120km | |||
| 適合 光ファイバー |
SMF/DSF | |||
| チャンネル増設用カスケードポート I/F | ||||
| ポート数 | 1 | |||
| 光コネクタ タイプ |
1連LC | |||
| 接続先 | カスケード接続用DWDS シリーズ(増設チャネル分) | |||
| 環境条件 | 動作温度:-10~70℃ 保存温度:-20~75℃ 湿度:20~80%(但し、結露なきこと) |
|||
| 消費電力 | なし | |||
| 寸法 | 192(L)×274(W)×19(H)mm | |||
| 重量 | 800g | |||
| ITU チャネル | 周波数(THz) | 波長(cm) | ITU チャネル | 周波数(THz) | 波長(cm) |
| 17Ch | 191.7 | 1563.86 | 39Ch | 193.9 | 1546.12 |
| 18Ch | 191.8 | 1563.05 | 40Ch | 194.0 | 1545.32 |
| 19Ch | 191.9 | 1562.23 | 41Ch | 194.1 | 1545.53 |
| 20Ch | 192.0 | 1561.42 | 42Ch | 194.2 | 1543.73 |
| 21Ch | 192.1 | 1560.61 | 43Ch | 194.3 | 1542.94 |
| 22Ch | 192.2 | 1559.79 | 44Ch | 194.4 | 1542.14 |
| 23Ch | 192.3 | 1558.98 | 45Ch | 194.5 | 1541.35 |
| 24Ch | 192.4 | 1558.17 | 46Ch | 194.6 | 1540.56 |
| 25Ch | 192.5 | 1557.36 | 47Ch | 194.7 | 1539.77 |
| 26Ch | 192.6 | 1556.55 | 48Ch | 194.8 | 1538.98 |
| 27Ch | 192.7 | 1555.75 | 49Ch | 194.9 | 1538.19 |
| 28Ch | 192.8 | 1554.94 | 50Ch | 195.0 | 1537.40 |
| 29Ch | 192.9 | 1554.13 | 51Ch | 195.1 | 1536.61 |
| 30Ch | 193.0 | 1553.33 | 52Ch | 195.2 | 1535.82 |
| 31Ch | 193.1 | 1552.52 | 53Ch | 195.3 | 1535.04 |
| 32Ch | 193.2 | 1551.72 | 54Ch | 195.4 | 1534.25 |
| 33Ch | 193.3 | 1550.92 | 55Ch | 195.5 | 1533.47 |
| 34Ch | 193.4 | 1550.12 | 56Ch | 195.6 | 1532.68 |
| 35Ch | 193.5 | 1549.32 | 57Ch | 195.7 | 1531.90 |
| 36Ch | 193.6 | 1548.51 | 58Ch | 195.8 | 1531.12 |
| 37Ch | 193.7 | 1547.72 | 59Ch | 195.9 | 1530.33 |
| 38Ch | 193.8 | 1546.92 | 60Ch | 196.0 | 1529.55 |
- 注文情報
| 型番 | 品名 | 価格 (税抜き) |
| DWDS2002 | 2チャンネル DWDM装置 | ¥312,900 (¥298,000税抜) |
| DWDS2004 | 4チャンネル DWDM装置 | ¥617,400 (¥588,000税抜) |
| DWDS2008 | 8チャンネル DWDM装置 | ¥837,900 (¥798,000税抜) |
| DWDS2016 | 16チャンネル DWDM装置 | お問合せください |
*上記は標準タイプの価格になります。
その他の仕様につきましてはお気軽にお問い合わせください。


DWDS2008

