PSFC-130SCシリーズ
10/100Base-TXから100Base-FX光メディアコンバータ 【PoE既設LANケーブル給電型】
Powered Device(PD)-PoE(パワー・オーバー・イーサネット)ROHS対応
|
◆10/100Base-TX UTP対100Base-FX ◆IEEE802.3af POE(Power Over Ethernet)準拠 ◆LFP(Link Fault Pass Through)機能搭載 ◆SCコネクタ ◆DIPスイッチ設定可能(供給電流制限等) |
|
- 機器仕様
| 標準規格 | IEEE802.3u 10100Base-TX, 100Base-FX |
| コネクタ | 10/100Base-TX:STP RJ-45 100Base-FX:SC |
| UTPケーブル | CAT5ケーブル(最大100m) |
| 光ファイバー ケーブル |
マルチモード:50/125μm、62.5/125μm、100/125μm(最大2km) シングルモード:8.3/125μm、 8.7/125μm、9/125μm 又は10/125μm(最大100km) |
| データ転送速度 | 100Mbps --- 148,800PPS 10Mbps ----- 14,880PPS |
| フロー制御管理 | 全二重:IEEE802.3x 半二重:バックプレッシャーのフロー制御 |
| 必須電力 |
AC100V(1A@5VDC) ACアダプタ付き |
| 温 度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 湿 度 | 5% ~ 90% |
| 寸 法 | 40.0mm(H) x 158mm(W) x 133mm (D) |
| 重 量 | 320g |
| 消費電力 | 最大24W |
| 互換性 | FCC Part 15 Class A and Mark |
| LED表示 | FX LINK/ACT FX FDX/COL TX LINK/ACT TX 100PSEPOWER Good PSE POWER Bad Power |
| 梱包内容 | 本体、ACアダプタ、製品マニュアル |
- 注文情報
| PSFC-130SC | マルチモード、SC、2km、LFP機能付き | ¥68,040 (¥64,800税抜) |
| PSFC-130ST | マルチモード、ST、2km、LFP機能付き | ¥68,040 (¥64,800税抜) |
| PSFC-130SC.S05 | シングルモード、SC、5km、LFP機能付き | ¥89,040 (¥84,800税抜) |
| PSFC-130SC.S20 | シングルモード、SC、20km、LFP機能付き | ¥110,040 (¥104,800税抜) |
| PSFC-130SC.S40 | シングルモード、SC、40km、LFP機能付き | ¥131,040 (¥124,800税抜) |
| PSFC-130SC.S60 | シングルモード、SC、60km、LFP機能付き | ¥152,040 (¥144,800税抜) |
| PSFC-130SC.S80 | シングルモード、SC、80km、LFP機能付き | ¥285,600 (¥272,000税抜) |
| PSFC-130SC.SA0 | シングルモード、SC、100km、LFP機能付き | ¥339,150 (¥323,000税抜) |




