ML4SFPシリーズ
4チャンネル非圧縮デジタル映像光メディアコンバータ
シリアル通信(RS-232/422)TDM【時分割多重】装置内蔵 RoHS
|
|
◆スキニーが少ない(FM/PWM変調伝送と比較) ◆光伝送モジュール 1.25Gbpsクロック ◆NTSCアナログ映像(TVカメラ)信号伝送 ◆非圧縮遅延のないリアルタイム映像 ◆4CH映像同時伝送 ◆4CH RS232I/F(双方向独立)制御用 |
|
-
製品仕様
| システム | ||||
| エラー率 | 10のマイナス12乗 | |||
| NMS表示 | GUI、RS-232 ポート | |||
| LED表示 | PWR、RX、TX | |||
| NMSコネクタ | RJ12 | |||
| 光ファイバー | ||||
| 送信ユニット | SFP光伝送モジュールに依存 | |||
| 受信ユニット | SFP光伝送モジュールに依存 | |||
| パワーバジェット | 20dM MM/SM | |||
| コネクタ | SFPスロット(SFPモジュールに依存) | |||
| 伝送距離 | 40km、80km、120km | |||
| 伝送波長 | CWDM:1270~1330nm(4波長)、1470~1610nm(8波長) DWDM:ITU-T 694.1より選択(17~61CH;44波長) |
|||
| 環境条件 | 動作温度:-34℃~75℃ 保存温度:-40℃~95℃ 湿度:95%(但し、結露なきこと) |
|||
| 寸法 | 215mm(W)×252mm(D)×40mm(H) | |||
| 重量 | 900g | |||
| 映像 | ||||
| チャンネル数 | 4チャンネル | |||
| フォーマット | NTSC、RS-170、PAL、CCIR | |||
| 信号レベル | 1Vp-p | |||
| 映像デジタル | 8ビット、13メガサンプル | |||
| 帯域幅 | 6.5MHz | |||
| 差動利得 | <2% | |||
| 微分相位 | <13 | |||
| SNR | >60dB | |||
| コネクタ | BNC | |||
| データ | ||||
| チャンネル/レート | 19.2Kbps 各チャンネル | |||
| フォーマット | RS-232、RS-422 | |||
| RS232 コネクタ | RJ45(RJ45-DSUB9) | |||
| RS422 コネクタ | RJ45 | |||
| 電源部 | 12VDC | |||
| チャンネル数 | 4CH | |||
-
注文情報
| 型番 | 品名 | 価格 (税抜き) |
| 4チャンネルデジタル映像多重コンバータ SFPポート付 | ||
| ML4SFPVTBD23 | 送信ユニット | ¥522,900 (¥498,000税抜) |
| ML4SFPVRBD23 | 受信ユニット | ¥522,900 (¥498,000税抜) |




