HPC-F257シリーズ
10/100BASE-TX/100BASE-FX(SC)コンバータ【RoHS対応】
単芯WDM内蔵構内マルチモード/H-PCFファイバー用
|
◆石英プラスチックハイブリッド光ファイバー(H-PCF)又はマルチモード光ファイバーファイバー(MMF)のいずれでも使用可能 ◆一芯のH-PCF(又はMMF)で通信可能 ◆H-PCFで数m~500m、MMFで数m~2Km最大伝送可能 ◆L2スイッチやハブ及びルータのツイストペアI/Fと100Mbps接続 ◆H-PCFが使用できる為、誰でも融着及びなしに現場での光コネクタ圧着が可能 ◆設置工数を大幅に短縮 |
- 製品仕様
| メタルI/F仕様 | |
| 通信規格 | イーサネット IEEE802.3u 100BASE-TX |
| 通信方式 | 全二重 |
| 通信速度 | 10/100Mbps(DIPスイッチによる切替可能) |
| 速度同調方式 | 10/100Mbps(DIPスイッチによる切替可能) |
| 通信媒体 | Cat5,Cat5e,UTP |
| コネクタタイプ | RJ45 |
| 伝送距離 | 100M |
| 光I/F仕様 | |
| 通信規格 | イーサネット IEEE802.3u 100BASE-FX |
| 通信方式 | 全二重 |
| 通信速度 | 100Mbps |
| 速度同調方式 | MMF(マルチモード光ファイバー)50/125,62.5/125μm H-PCF(ハイブリッド・プラスティック・クラド・ファイバー)200/230μm |
| 伝送距離 | MMF:2kmH-PCF(GI):500mH-PCF(SI)/PCF(SI):100m |
| 最大光出力 | -5dBm |
| 最小光出力 | -15dBm |
| 最小受信感度 | -25dBm |
| リンクバジェット | 20dB |
| 伝送波長 (中心波長) |
HPC-F257SC.S3:1310nm(送信)/1550nm(受信) HPC-F257SC.S5:1550nm(送信)/1310nm(受信) |
| スペクトル幅 | 10nm |
| レーザタイプ | VCSEL |
| 物理的電気的仕様 | |
| MTBF | 77860H |
| 消費電力 | 5W |
| 電 源 | AC input:100~240VACDC Output:1A@+5VDC |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -10~70℃ |
| 湿 度 | 5~70%(但し、結露なし) |
| 寸 法 | 26.2mm(H) x 70.3mm(W) x 94mm(D) |
| 重 量 | 220g |
| 梱包内容 | コンバータ、ACアダプタ、製品マニュアル |
| 標準規格 | IEEE802.3u 10/100Base-TX 及び100Base-FX | ||
| インターフェース | RJ45(UTP,STP)及び光ファイバーコネクタ(SC) | ||
| UTPケーブル | CAT5ケーブル(最大100m) | ||
| 光ファイバーケーブル | マルチモード:50/125μm、62.5/125μm、100/125μm (最大2km) |
||
| データ転送速度 | 100Mbps --- 148,800PPS 10Mbps ----- 14,880PPS |
||
| MACアドレス及び 自動学習機能 |
1K | ||
| バッファメモリー | 128Kbyte | ||
| フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x 半二重:バックプレッシャーのフロー制御 |
||
| 電 源 | 1A@+5VDC | ||
| 温 度 | 0℃ ~ 50℃ | ||
| 湿 度 | 5% ~ 90% | ||
| 寸 法 | 26mm(H) x 71mm(W) x 94mm (D) | ||
| 重 量 | 220g | ||
| 消費電力 | 最大5W | ||
| 互換性 | FCC Part 15 Class A and Mark | ||
| LED表示 | FX LINK/ACT | 緑 | コネクション確立時 :点灯 |
| FX 100 | 緑 | データ転送率安定 :点滅 | |
| FX FDX/COL | 琥珀色 | フルデュプレックス時 :点灯 ハーフデュプレックス時:消灯 輻輳 :点滅 |
|
| TP LINK ACT | 緑 | TP接続時 TPデータ受信時 :点滅 |
|
| TP 100 | 緑 | TP速度100Mbps時 :点灯 TP速度10Mbps時 :消灯 |
|
| PWR | 緑 | 電源5V供給時 :点灯 | |
| 梱包内容 | 本体、ACアダプタ、製品マニュアル | ||
- 注文情報
| HPC-F257SC.S3 | 単芯,マルチモード,SC,2km,1310nm *1550nmとペアで使用します |
¥92,400 (¥88,000税抜) |
| HPC-F257SC.S5 | 単芯,マルチモード,SC,2km,1550nm *1310nmとペアで使用します |
¥92,400 (¥88,000税抜) |
| IAT-4000 | HPC-F中継アダプタ(JIS F07/F07-JJ) | ¥8,190 (¥7,800税抜) |
| CF-2071-HPCFSC2 | 光変換パッチケーブル 1M (HPC-F/JIS F07 対 2芯SC) |
***¥13,440 (¥12,800税抜) |




