FRM220-FXO/FXSシリーズ
ホットライン電話/光コンバータ
|
◆ 集合型ラック用ボード共用 ◆ 小型手のひらサイズ ◆ マルチドロップ(複数台接続可) ◆ FRM220-CH20集合型ラック搭載可能 |
-
製品仕様
| FXO RJ-11Cインターフェース (私設交換機局線接続モード時) |
FXS RJ-11Cインターフェース (電話器接続モード時) |
|
| コネクタタイプ | RJ-11C(6PINモジュールジャック) | |
| 電気抵抗 | 600ohms | |
| REN (発呼リング透過規格) |
0.4B | - |
| 受電ループ電源 | 10~100mA | - |
| 挿入損失 | 0.0 1.0dB@1000Hz | 0.0 1.0dB@1000Hz |
| 着呼リング同波数/電圧 | - | 15~30Hz/90V PP |
| 給電電圧 | - | 48VDC±5V |
| ファイバーインターフェース | ||
| コネクタタイプ | SC(2芯、1芯) | |
| 波長 | 2芯 1310nm 1芯 A:1310nm/B:1550nm |
|
| 波長タイプ | シングルモード:9/125μm、マルチモード:62.5/125μm | |
| 物理的仕様 | ||
| 準拠規格 | FCC part 15, Subpart B, Class A, ANSI C63.4:2003、 CE EN55022:2006, Class A EN55024:1998+A1:2001+A2:2003、 LVD:EN60950-1:2001 |
|
| 環境条件 | 動作温度:0~50℃ 保存温度:0~70℃ 湿度:20~80%(但し、結露なきこと) |
|
| 入力電源 | DCジャック:ACアダプタ(12V、1A) | |
| 消費電力 | 最大4W | |
| LED表示 | 電源、FLK(FXリンク)、テスト、Di/Do | |
| 寸法 | 88(L)×139(W)×24(H)mm | |
| 重量 | 410g | |
| MTBF | 65,000時間(25℃) | |
-
注文情報
| ホットライン電話/光コンバータ 2芯 マルチモードタイプ | 価格 (税抜き) |
|
| FRM220-FXO/FXS-SC002 | 2km 1310nm SCコネクタ | \92,400 (\88,000税抜) |
| ホットライン電話/光コンバータ 2芯 シングルモードタイプ | ||
| FRM220-FXO/FXS-SC015 | 15km 1310nm SCコネクタ | \102,900 (\98,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-ST015 | 15km 1310nm STコネクタ | \102,900 (\98,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-SC030 | 30km 1310nm SCコネクタ | \134,400 (\128,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-ST030 | 30km 1310nm STコネクタ | \134,400 (\128,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-SC050 | 50km 1310nm SCコネクタ | \165,900 (\158,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-ST050 | 50km 1310nm STコネクタ | \165,900 (\158,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-SC080 | 80km 1550nm SCコネクタ | \186,900 (\178,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-ST080 | 80km 1550nm STコネクタ | \186,900 (\178,000税抜) |
| ホットライン電話/光コンバータ 単芯 シングルモードタイプ | ||
| FRM220-FXO/FXS-SC20A | 20km 1310nm/1550nm SCコネクタ | \134,400 (\128,000税抜) |
| FRM220-FXO/FXS-SC20B | 20km 1550nm/1310nm SCコネクタ | \134,400 (\128,000税抜) |
| AC電源内蔵タイプもございます。その場合は上記価格の¥5,000アップ。 型番末尾に“-AC”と付け加えてください。 |
||




