FIB1-1000ES
10/100/1000T対応ギガビットメディアコンバータ
(ホットスワップ可能なSFPモジュール/CWDM対応)
(ホットスワップ可能なSFPモジュール/CWDM対応)
|
◆低消費電力 ◆低温動作 ◆活線挿抜保守 ◆単芯WDM/CWDMオプション ◆ストア-アンド-フォワード ◆自動クロスオーバー MDI/MDIX |
|
- 機器仕様
| メタルポート | RJ-45、1000Mbps、自動認識/自動MDI/MDIX |
| 光ポート | SFPポート、FEFをサポート |
| メタルポート ケーブル |
Cat5e/Cat6推奨、最大100m |
| LED表示 | 電源状態,TXリンク/通信、FXリンク/通信、 フル/ハーフデュプレックス、LLF及び速度 |
| マウント方法 | デスクトップ、シャーシ最大16台収容 (オプションリダンダント電源及び管理機能) |
| 消費電力 | 最大2W(@7.5V)電源入力5~12VDC(±5%) |
| 寸法 | 85.6(W)×122.6(D)×20(H)mm |
| 重量 | 340g |
| MTBF | 最低38,000時間 |
| AC電源 | AC電源 入力:100~240VAC; |
| 周波数: | 50~60Hz 出力:12V,1A |
| 動作温度 | -5℃~55℃ |
| 保存温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 5%~90% 但し結露なし |
-
製品スペック
| 型名 | コネクタ | 波長 | 伝送 距離 |
光出力 | 受信 感度 |
リンク バジェット |
| FIB1-1000ES.M | LC | 850nm | 550m | -9.5~-4dBm | -17dBm | 8.5dB |
| FIB1-1000ES.S10 | LC | 1310nm | 10Km | -9.5~-4dBm | -20dBm | 10.5dB |
| FIB1-1000ES.S40 | LC | 1310nm | 40Km | -2~3dBm | -24dBm | 22dB |
| FIB1-1000ES.S80 | LC | 1550nm | 80Km | 0~5dBm | -24dBm | 24dB |
- 注文情報
| 10/100/1000Base-T対1000Base-SX/LX/ZX(SFP,MiniGBIC) | 価格 | |
| ギガビットコンバータ | (税抜き) | |
| FIB1-1000ES.M | 2芯LC,マルチモード,220m/550m, 850nm | \71,400 |
| (\68,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S10 | 2芯LC,シングルモード,10Km, 1310nm | \134,400 |
| (\128,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S40 | 2芯LC,シングルモード,40Km, 1310nm | \207,900 |
| (\198,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S80 | 2芯LC,シングルモード,80Km, 1550nm | \312,900 |
| (\298,000税抜) | ||
| 単芯タイプ | ||
| FIB1-1000ES.W7 | 1芯LC,マルチモード,220m/550m, 780nm | \260,400 |
| (\248,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.W8 | 1芯LC,マルチモード,220m/550m, 850nm | \260,400 |
| (\248,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S20A | 1芯LC,シングルモード,20Km, 1310nm (AとBペアで使用) |
\260,400 |
| (\248,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S20B | 1芯LC,シングルモード,20Km, 1550nm (AとBペアで使用) |
\260,400 |
| (\248,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S40A | 1芯LC,シングルモード,40Km, 1310nm (AとBペアで使用) |
\281,400 |
| (\268,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S40B | 1芯LC,シングルモード,40Km, 1550nm (AとBペアで使用) |
\281,400 |
| (\268,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S80A | 1芯LC,シングルモード,80Km, 1510nm (AとBペアで使用) |
\344,400 |
| (\328,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.S80B | 1芯LC,シングルモード,80Km, 1570nm (AとBペアで使用) |
\344,400 |
| (\328,000税抜) | ||
| CWDMタイプ(xxxx: 1470~1610nm) | ||
| FIB1-1000ES.CxxW40 | CWDM2芯LC,シングルモード,40Km ご指定波長xxxxxnm |
\312,900 |
| (\298,000税抜) | ||
| FIB1-1000ES.CxxW80 | CWDM2芯LC,シングルモード,80Km ご指定波長xxxxxnm |
\417,900 |
| (\398,000税抜) | ||




