産業用管理機能付2.5G/10G PoE スイッチ:IQS-402XSM-4PH
- 機器仕様
型名 | IQS-402XSM-4PH | |
物理ポート(RJ45自動認識MDI/MDIX) | ||
10/100/1G/2.5GBase-T RJ-45 ポート |
4 | |
1G/2.5G/10GBase-X SFPポート |
2 | |
PoE及び RJ45ピンアサイメント |
4x IEEE 802.3af/at PoE+
End-Span, Alternative A mode Positive (V+) : RJ-45 pin 1, 2. Negative (V-) : RJ-45 pin 3, 6. Data (1,2,3,6,4,5,7,8) |
|
コンソール | 1×RS-232(RJ45) | |
イーサネット規格 | IEEE 802.3 10Base-T、 IEEE 802.3u 100Base-TX & 100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T、 IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3ae 10Gイーサネット IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Authentication IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol ) IEEE 802.3x フロー制御、 IEEE 802.3ad スタックVLANs、Q-in-Q、 IEEE 802.1p COS (Class of Service) IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at PoE+(Power over Ethernet plus) |
|
ネットワークケーブル | UTP/STP Cat5e以上 | |
技術仕様 | ||
スイッチ アーキテクチャ |
バックプレーン 60Gbps フルワイヤ速度 |
|
転送方式 | ストア-アンド-フォワード | |
フロー制御 | IEEE 802.3x ⼆重化 バックプレッシャー 半⼆重 |
|
ジャンボフレーム | 9.6K Byte | |
IEEE802.3ac | 最大フレームサイズ 1522Bytes (Q-tagパケット) | |
MACアドレス表 | 8K | |
フラッシュメモリー | 512Mbits | |
過電流保護 | 有り | |
CPUウォッチドッグ | 有り | |
⼆重化電源48VDC(44 〜57VDC)、
脱着可能な端⼦ブロック (IEEE802.3at PoE+ 30W のアプリケーション時50 〜57VDC ⼊⼒推奨) |
||
ソフトウェア機能 |
STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1d/w/s) |
|
LED表示 | ||
電源表示 |
緑:Powe LED×2、CPU LED×1 |
|
10/100/1000Bas-T RJ-45ポート表示 |
緑:10/100Mbps Link/Act 橙:1G/2.5G Link/Act |
|
SFPポート表示 | 緑:port Link/Act | |
PoEポート表示 | PoE ポートLED 1 LED /各ポート: • PoE 出力 Power ON : 点灯 (緑) • PoE Output Power Off : 消灯 |
|
電源仕様 | ||
電源 | 二重化電源12~48VDC(6ピン端子ブロック)⼆重化電源48VDC(44 〜57VDC)、 脱着可能な端⼦ブロック (IEEE802.3at PoE+ 30W のアプリケーション時50 〜57VDC ⼊⼒推奨) |
|
消費電力 | TBD | |
過電流保護機能 | 有り | |
物理的仕様 | ||
筐体 | IP-30 | |
寸法(W×D×H) |
TBD |
|
重量 | TBD | |
環境仕様 | ||
保存温度 | -40~85℃ | |
動作温度 | -10~60℃ | |
動作湿度 | 5~95%(但し、結露なきこと) | |
準拠規格 | ||
EMC | CE EMC (EN 55024, EN 55032), FCC Part 15 B | |
EMI | EN 55032, CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B class A | |
衝撃 | IEC60068-2-27 | |
振動 | IEC60068-2-6 | |
落下 | IEC60068-2-32 |
- 注文情報
型名 | 製品仕様 | |
IQS-402XSM-4PH | 産業用6-ポート管理型2.5G/10G対応ギガビットイーサネットPoEスイッチ 4x 2.5G N-Base-TX + 2x 10GBase-X SFP with 4x PoE (120W) |
|
挿入するSFPモジュールはこちらから155Mbps&1.25Gbps SFP又は10G SFP+を選択ください。 |