10Gイーサネットスイッチ:8×100/1000/10GBase-Tポート、2×1000M/10Gbps SFPポート:XGS-xx10TSシリーズ
◆ メタルポート:8ポート×100M/1000/10GBase-T及び |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 製品仕様
型名 | XGS-1610TS | XGS-5610TS |
---|---|---|
管理機能 | WEB管理機能付き | 管理機能無し |
ポート | ||
100M/1G/10G RJ45 ポート | 8 | 8 |
1G/10G SFP+ ポート | 2 | 2 |
コンソールポート | -- | -- |
合計ポート | 10 | 10 |
ハードウェアパフォーマンス | ||
スイッチ帯域 | 200Gbps | 200Gbps |
転送能力 | 148.8 Mpps | 148.8 Mpps |
MACアドレス | 16K | 16K |
ジャンボフレーム | 9216 Bytes | 9216 Bytes |
環境的仕様 | ||
動作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
保存温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
動作湿度 | 10~90%、但し結露無し | 10~90%、但し結露無し |
物理的仕様 | ||
寸法 | 44 x 220 x 242 | 44 x 220 x 242 |
重量 | 1.9kg | 1.9kg |
L2 機能 | ||
スパニングツリー: IEEE802.1D (STP),IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP) |
〇 | -- |
VLAN: DHCP Snooping | 〇 | -- |
VLAN Entries | 4K | -- |
プライベートVLAN,音声VLAN, ゲストVLAN, Q-in-Q |
〇 | -- |
802.1v プロトコル VLAN,MAC型 VLAN, IPサブネットVLAN |
〇 | -- |
IEEE 802.3ad LACP:ダイナミックトランク, スタティックトランク |
〇 | -- |
GARP/GVRP | -- | -- |
IGMP スヌーピング | 〇 | -- |
MLD スヌーピング | -- | -- |
Multicast VLAN Registration (MVR) | 〇 | -- |
L3 機能 | ||
スタティックルート | 〇 | -- |
DHCP サーバ | 〇 | -- |
QoS機能 | ||
クラスオブサービス ポートベース | 〇 | -- |
802.1p, DSCP , TCP/UDPポート | 〇 | -- |
速度制限 イングレス, エグレス | 〇 | -- |
優先キュースケジュール WRR, Strict Priority |
〇 | -- |
ハードウェアキュー | 8 | -- |
セキュリティー | ||
ACLs L2/L3/L4, IPv6 Support | 〇 | -- |
ポートセキュリティ(MAC-based) | 〇 | -- |
IP ソースガード | 〇 | -- |
ストーム制御 | 〇 | -- |
RADIUS Authentication 802.1x | 〇 | -- |
TACACS+ Authentication | -- | -- |
HTTPs 及び SSL (Secured Web) | 〇 | -- |
BPDUガード, STP ルートガード , DHCPスヌーピング, ループ保護機能 |
〇 | -- |
管理機能 | ||
DHCP クライアント, Relay, Option 66, Option 67 | 〇 | -- |
-- | -- | |
イベント/エラーログ Syslog | 〇 | -- |
SMTP (RFC821) | -- | -- |
管理アクセスフィルタリング: SNMP, Web, Telnet, SSH |
〇 | -- |
SNMP (v1, v2c, v3), RMON ( 1,2,3 & 9 Groups), Software Upgrade |
〇 | -- |
設定のエクスポート/インポート, ポートミラーリング, LLDP (IEEE802.1AB), |
〇 | -- |
LLDP-MED (IEEE802.1AB), CDPアウェア, IPv6管理, NTP |
〇 | -- |
sFlow | -- | -- |
デバイス管理システム | ||
Switch2go iOS デバイス, Androidデバイス |
〇 | -- |
Find my Switch iOS デバイス, Androidデバイス |
〇 | -- |
- 注文情報
型名 | 8ポート×100M/1000/10GBase-T 2 ポート×1000M/10GBase-X SFPポート 10Gスイッチ |
税抜価格
|
XGS-1610TS | ウェブ管理機能付き |
オープン価格
|
XGS-5610TS | 管理機能無し |
オープン価格
|
挿入するSFP+モジュールは10GタイプSFPモジュールは1.25Gbpsタイプを選択ください。 |