10Gイーサネットスイッチ:2×100/1000/10GBase-Tポート、14×1000M/10Gbps SFPポート:XGS-xx16STシリーズ
◆ メタルポート:2ポート×100M/1000/10GBase-T及び |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 製品仕様
型名 | XGS-2616ST | XGS-1616ST | XGS-5616ST |
---|---|---|---|
管理機能 | 管理機能付き | WEB管理機能付き | 管理機能無し |
ポート | |||
100M/1G/10G RJ45 ポート | 2 | 2 | 2 |
1G/10G SFP+ ポート | 14 | 14 | 14 |
コンソールポート | RJ45 | -- | -- |
合計ポート | 16 | 16 | 16 |
ハードウェアパフォーマンス | |||
スイッチ帯域 | 320Gbps | 320Gbps | 320Gbps |
転送能力 | 238.1 Mpps | 238.1 Mpps | 238.1 Mpps |
MACアドレス | 16K | 16K | 16K |
ジャンボフレーム | 9216 Bytes | 9216 Bytes | 9216 Bytes |
L2 機能 | |||
スパニングツリー:IEEE802.1D (STP),.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP) | 〇 | 〇 | -- |
VLAN: DHCP Snooping | 〇 | 〇 | -- |
VLAN Entries | 4K | 4K | -- |
プライベートVLAN,音声VLAN, ゲストVLAN, Q-in-Q |
〇 | 〇 | -- |
802.1v プロトコル VLAN,MAC型 VLAN, IPサブネットVLAN | 〇 | 〇 | -- |
IEEE 802.3ad LACP:ダイナミックトランク, スタティックトランク |
〇 | 〇 | -- |
GARP/GVRP | 〇 | -- | -- |
IGMP スヌーピング | 〇 | 〇 | -- |
MLD スヌーピング | 〇 | -- | -- |
Multicast VLAN Registration (MVR) | 〇 | 〇 | -- |
L3 機能 | |||
スタティックルート | 〇 | 〇 | -- |
DHCP サーバ | 〇 | 〇 | -- |
QoS機能 | |||
クラスオブサービス ポートベース | 〇 | 〇 | -- |
802.1p, DSCP , TCP/UDPポート | 〇 | 〇 | -- |
速度制限 イングレス, エグレス | 〇 | 〇 | -- |
優先キュースケジュール WRR,Strict Priority | 〇 | 〇 | -- |
ハードウェアキュー | 8 | 8 | -- |
セキュリティー | |||
ACLs L2/L3/L4, IPv6 Support | 〇 | 〇 | -- |
ポートセキュリティ(MAC-based) | 〇 | 〇 | -- |
IP ソースガード | 〇 | 〇 | -- |
ストーム制御 | 〇 | 〇 | -- |
RADIUS Authentication 802.1x | 〇 | 〇 | -- |
TACACS+ Authentication | 〇 | -- | -- |
HTTPs 及び SSL (Secured Web) | 〇 | 〇 | -- |
BPDUガード, STP ルートガード , DHCPスヌーピング, ループ保護機能 |
〇 | 〇 | -- |
管理機能 | |||
DHCP クライアント, Relay, Option 66, Option 67 ,Option 82 | 〇 | 〇 | -- |
〇 | -- | -- | |
イベント/エラーログ Syslog | 〇 | 〇 | -- |
SMTP (RFC821) | 〇 | -- | -- |
管理アクセスフィルタリング: SNMP, Web, Telnet, SSH | 〇 | 〇 | -- |
SNMP (v1, v2c, v3), RMON ( 1,2,3 & 9 Groups), Software Upgrade | 〇 | 〇 | -- |
設定のエクスポート/インポート, ポートミラーリング, LLDP (IEEE802.1AB), | 〇 | 〇 | -- |
LLDP-MED (IEEE802.1AB), CDPアウェア, IPv6管理, NTP | 〇 | 〇 | -- |
sFlow | 〇 | -- | -- |
デバイス管理システム | |||
Switch2go iOS デバイス, Androidデバイス | 〇 | 〇 | -- |
Find my Switch iOS デバイス, Androidデバイス | 〇 | 〇 | -- |
- 注文情報
型名 | 2ポート×100M/1000/10GBase-T 14ポート×1000M/10GBase-X SFPポート 10Gスイッチ |
税抜価格
|
XGS-2616ST | 管理機能付き |
オープン価格
|
XGS-1616ST | ウェブ管理機能付き |
オープン価格
|
XGS-5616ST | 管理機能無し |
オープン価格
|
挿入するSFP+モジュールは10GタイプSFPモジュールは1.25Gbpsタイプを選択ください。 |