VGA対BNC同軸モニタ コンバータ: VC01
- 機器仕様
前面パネルボタン |
![]() |
|||||
MENU | メインメニューを表示(OSD) | |||||
UP | 画像を上に移動 | |||||
DOWN | 画像を下に移動 | |||||
LEFT | 画像を左に移動 | |||||
RIGHT | 画像を右に移動 | |||||
SIZE | 画像を中央に自動配置 | |||||
ZOOM | 画像を最大9倍まで拡大 | 画面解像度 | 画面リフレッシュ速度 | |||
![]() |
設定 | 1 | 2 | 640×480 | 60, 72, 75,85Hz | |
PAL | オフ | オフ | 800×600 | 60, 72, 75,85Hz | ||
NTSC | オン | オン | 1024×768 | 60, 72, 75Hz |
入力信号 | VGA x1 | |
出力信号 | Composite Video (BNC) x 1, VGA X1 15 pin D female connector | |
消費電力 | 500mA | |
電源 | DC5V 1Amp 電源:ACアダプタ | |
温度 | 動作時:0~55℃、保存時:-20℃~85℃、湿度:最大95% | |
寸法 | 125mm×95mm×30mm | |
重量 | 265g |
- 注文情報
VGA対BNCコンバータ | 税抜価格 |
|
VC01 | VGA対BNC同軸モニタ コンバータ | お問い合わせください |