ハイビジョンデジタル映像光伝送コンバータ: VSDIシリーズ
![]() ![]() ![]() |
![]() |
◆光ファイバー上デジタルビデオ信号の1チャンネルとビデオと音声通信 |
-
機器仕様
光学的仕様 | ||||||
型名 | VSDI201-TX | VSDI201-RX | ||||
光ファイバータイプ | マルチモード光ファイバー | |||||
コア/クラド径 | 50~62.5/125μm、又はOM3(≧1500MHz:km) | |||||
光コネクタタイプ | LC1連 | |||||
伝送波長 | 850nm | |||||
最大伝送距離 | GI 50/125μm:500m、 GI 62.5/125μm:350m、OC3:2km |
|||||
最大光伝送出力 | -4dBm | N/A | ||||
最小光伝送出力 | -10dBm | N/A | ||||
最大受信耐力 | N/A | 0dBm | ||||
最小受信感度 | N/A | -17dBm | ||||
伝送方式 | 逆方向 SD-SDI/HD-SDI/DVB-ASI | |||||
伝送規格 | SMPTE-259M、SMPTE-292M、DVB-ASI | |||||
最大伝送速度 | 1.485Mbps |
光学的仕様 | ||||||
型名 | VSDI322-TX | VSDI322-RX | ||||
光ファイバータイプ | シングルモード光ファイバー | |||||
コア/クラド径 | 8~10/125μm | |||||
光コネクタタイプ | LC1連 | |||||
伝送波長 | 1310nm | |||||
最大伝送距離 | 8~10/125μm:20km | |||||
最大光伝送出力 | -2dBm | N/A | ||||
最小光伝送出力 | -7dBm | N/A | ||||
最大受信耐力 | N/A | 0dBm | ||||
最小受信感度 | N/A | 21dBm | ||||
伝送方式 | 逆方向 SD-SDI/HD-SDI/DVB-ASI | |||||
伝送規格 | SMPTE-259M、SMPTE-292M、DVB-ASI | |||||
最大伝送速度 | 1.485Mbps |
光学的仕様 | ||||||
型名 | VSDI383-TX | VSDI383-RX | ||||
光ファイバータイプ | マルチモード光ファイバー | |||||
コア/クラド径 | 8~10/125μm | |||||
光コネクタタイプ | LC1連 | |||||
伝送波長 | 1550nm | |||||
最大伝送距離 | 8~10/125μm:60km | |||||
最大光伝送出力 | 4dBm | N/A | ||||
最小光伝送出力 | -1dBm | N/A | ||||
最大受信耐力 | N/A | 0dBm | ||||
最小受信感度 | N/A | -18dBm | ||||
伝送方式 | 逆方向 SD-SDI/HD-SDI/DVB-ASI | |||||
伝送規格 | SMPTE-259M、SMPTE-292M、DVB-ASI | |||||
最大伝送速度 | 1.485Mbps |
電気的仕様 | |||
メタルケーブルタイプ | (二重シールド)同軸ケーブル 3C2V/5CFB | ||
メタルコネクタタイプ | BNC | ||
物理的仕様 | |||
標準規格 | CE、FCC、FDA、Class 1 laser products | ||
入力電源 | 5VDC(ACアダプタ標準装備) | ||
動作温度 | 0℃ ~ 55℃ | ||
保存温度 | -10℃~70℃ | ||
湿 度 | 0% ~ 95%(但し、結露なきこと) | ||
寸 法 | 100mm(H) x 40mm(W) x 30mm (D) | ||
重 量 | 135g |
- 注文情報
ハイビジョンデジタル映像光伝送コンバータ | 価 格 | |
VSDI201-TX | マルチモード,1芯,LC,500m | お問合せください |
VSDI201-RX | マルチモード,1芯,LC,500m | お問合せください |
VSDI322-TX | シングルモード,1芯,LC,20km | ¥250,950 (¥239,000税抜) |
VSDI322-RX | シングルモード,1芯,LC,20km | ¥229,950 (¥219,000税抜) |
VSDI383-TX | シングルモード,1芯,LC,60km | お問合せください |
VSDI383-RX | シングルモード,1芯,LC,60km | お問合せください |