10/100Base-Tから100Base-X(SFP): FMC-10/100ISシリーズ
【2011年12月販売終了】 在庫限りの販売となります。
後継機についてはお問い合わせください。TEL:03-5829-5805 E-mail:info@dci.jp
|
|
◆ 10/100TX、100FX(SFPモジュール対応) ◆ 2芯、1芯(SFP-LC) ◆ マルチモード/シングルモード最大120Km ◆ 超小型/超軽量 ◆ 集合型シャーシFMC-CH08シリーズに最大8台収容可能 ◆ RoHS対応 |
-
機器仕様
標準規格 | IEEE802.3u 10/100Base-TX 及び100Base-FX | ||
インターフェース | RJ45(UTP及び光ファイバーコネクタ(SFP LC or 1芯SC) 1芯又は2芯 *単体でのUTP接続はオートネゴシエーション |
||
UTPケーブル | CAT5ケーブル(最大100m) | ||
光ファイバー ケーブル |
マルチモード:50/125μm、62.5/125μm、100/125μm(最大2km) シングルモード:8.3/125μm、 8.7/125μm、9/125μm又は10/125μm(最大120km) |
||
データ転送速度 | 100Mbps --- 148,800PPS 10Mbps ----- 14,880PPS | ||
SNMP/ループバック機能 | 対向FRM220-NMCにより管理可能 | ||
バッファメモリー | 128Kbyte | ||
フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x フロー制御 半二重:バックプレッシャー |
||
電 源 | 400mA@+12V AC | ||
温 度 | 0℃ ~ 50℃ | ||
湿 度 | 10% ~ 90%(但し、結露なきこと) | ||
寸 法 | 108mm(L) x 73.4mm(W) x 23mm (H) | ||
重 量 | 100g | ||
消費電力 | ≦4W | ||
認証 | FCC Part 15 Class A and CE Mark VCCI-A RoHS | ||
LED表示 | Power/ FX-Link/ TX-Speed/ TX-Duplex/ TX-Link/ FEF | ||
梱包内容 | 本体/ ACアダプタ/ 製品マニュアル |
- 注文情報
10/100Base-TXから100Base-FX(SFP)メディアコンバータ | 税抜価格 |
|
FMC-10/100IS.LC002 | マルチモード,LC,2km, | ¥17,800 |
FMC-10/100IS.LC020 | シングルモード,LC,20km | ¥49,800 |
FMC-10/100IS.LC040 | シングルモード,LC,40km | ¥65,000 |
FMC-10/100IS.LC080 | シングルモード,LC,60~80km | ¥158,000 |
FMC-10/100IS.LC100 | シングルモード,LC,100km | ¥178,000 |
CWDM 2芯タイプ XXXX: 1470nm, 1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm, 1610nm から御指定ください。 |
||
FMC-10/100IS.CWxxxx040 | 10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード、LC、40km) *CWDMタイプ |
¥128,000 |
FMC-10/100IS.CWxxxx080 | 10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード、LC、80km) *CWDMタイプ |
¥178,000 |
単芯タイプ | ||
FMC-10/100ISLC.002A | マルチモード,単芯LC,2km,TX1310nm/RX1550nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.LC002B | マルチモード,単芯LC,2km,TX1550nm/RX1310nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.SC020A | シングルモード,単芯SC,20km,TX1310nm/RX1550nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.SC020B | シングルモード,単芯SC,20km,TX1550nm/RX1310nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.LC020A | シングルモード,単芯LC,20km,TX1310nm/RX1550nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.LC020B | シングルモード,単芯LC,20km,TX1550nm/RX1310nm | ¥37,800 |
FMC-10/100IS.LC040A | シングルモード,単芯LC,40km,TX1310nm/RX1550nm | ¥98,000 |
FMC-10/100IS.LC040B | シングルモード,単芯LC,40km,TX1550nm/RX1310nm | ¥108,000 |
FMC-10/100IS.LC040A | シングルモード,単芯LC,60km,TX1310nm/RX1550nm | ¥138,000 |
FMC-10/100IS.LC040B | シングルモード,単芯LC,60km,TX1550nm/RX1310nm | ¥148,000 |
FMC-10/100IS.LC080A | シングルモード,単芯LC,80km,TX1510nm/RX1570nm | ¥168,000 |
FMC-10/100IS.LC080B | シングルモード,単芯LC,80km,TX1570nm/RX1510nm | ¥178,000 |
最大8スロットまで収容可能な集合型シャーシFMC-CH08シリーズもございます。 |