【2012年1月 製造/販売終了】1芯双方向多重デジタル映像光コンバータ: OPT-S1V-TF/RF
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
◆NTSC、PAL、SECAM CCTV カメラシステムへの自動互換
◆RS-232、RS-422、RS-485 データ・プロトコルサポート ◆高解像度映像信号対応 ◆電源/その他パラメーター状態表示によるシステム動作監視
◆映像の無傷再生式トランクサポート
◆電源の一定入力、ダイナミックレンジへの電気/光調節不要 ◆広域動作温度:-10~+75℃ ◆ホットスワップ機能搭載 |
-
製品仕様
光学的仕様 | ||||
F/O コネクタ | FC/ST/SC | |||
送信 | Tx 光送信電力:‐15~-8dBm レーザーダイオード | |||
受信 | Rx 光受信感度:≤-35 dBm ホトデイテクタ | |||
伝送距離 | 20 ㎞ (シングルモード)/5 ㎞(マルチモード) | |||
光ファイバータイプ | SMF 8~10/125μm/MMF 50~65/125μm | |||
光コネクタ | FC 1芯(メス) | |||
動作波長 | Tx:1310nm/Rx:1550nm(送信器側)、Tx:1550nm/Rx:1310nm(受信器側) | |||
技術的仕様 | ||||
映像チャンネル | 1 | |||
映像帯域 | 5~7.5 MHz | |||
I/O 信号I/F | 1Vp-p±0.1V/75Ω | |||
自動互換映像システム | PAL、NTSC、SECAM | |||
映像入力/出力インピーダンス | 75Ω | |||
映像信号対雑音率 | ≥67dB | |||
差動利得 | (10~90% APL) DG < 1% (標準値) | |||
差動位相 | (10~90% APL) DP < 0.7°(標準値) | |||
映像コネクタ | BNC | |||
物理的仕様 | ||||
寸法 | 94(L) x 92(W) x 26(H) mm | |||
動作電圧 | DC5V (AC アダプタ:AC100V±10%) PSE 準拠 | |||
消費電力 | 5W 以下 | |||
環境条件 | 動作温度:-10~+75℃ 保存温度:-55~+85℃ 湿度:0~95%(但し、結露なきこと) |
|||
MTBF | 約1,000,000 時間 |
-
注文情報
型番 | 品名 | 税抜価格 |
1芯双方向多重デジタル映像光コンバータ | ||
OPT-S1V-TF | デジタル映像光コンバータ(FC, 20km, Tx:1310nm/Rx:1550nm)送信器 | \78,000 |
OPT-S1V-RF | デジタル映像光コンバータ(FC, 20km, Tx:1550nm/Rx:1310nm)受信器 | \78,000 |